- 5.1.21
PR Veneto
FESR
Autorità di Gestione: Direzione Programmazione Unitaria, parte dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
FSE+
Autorità di Gestione: Direzione Autorità di Gestione FSE
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
Distribuzione PR
* Risorse PR | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
FESR: | 1.031.288.510 € | 100% | |
FSE+: | 1.031.288.508 € | 100% |
* Risorse totali (contributo dell’UE + contributo nazionale). L’allocazione per obiettivo specifico e settore d’intervento è indicativa (riprende proporzionalmente l’allocazione data dal POR sul contributo dell’UE). Sono possibili piccole discrepanze dovute ad arrotondamenti.
Dettaglio risorse FESR
1. | 537.000.000 € | 52% | Un’Europa più competitiva e intelligente |
1.i. | 190.000.000 € | 18% | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate |
004 | 15.000.000 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
010 | 78.250.000 € | 8% | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
011 | 4.250.000 € | 0% | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete |
021 | 20.000.000 € | 2% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
024 | 8.000.000 € | 1% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
025 | 12.000.000 € | 1% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
026 | 10.000.000 € | 1% | Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI |
029 | 21.000.000 € | 2% | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici |
030 | 6.500.000 € | 1% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
037 | 15.000.000 € | 1% | TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica |
1.ii. | 56.000.000 € | 5% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |
016 | 23.000.000 € | 2% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
017 | 18.000.000 € | 2% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica |
018 | 15.000.000 € | 1% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale |
1.iii. | 281.000.000 € | 27% | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |
021 | 188.000.000 € | 18% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
024 | 37.000.000 € | 4% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
075 | 40.000.000 € | 4% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI |
137 | 16.000.000 € | 2% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
1.iv. | 10.000.000 € | 1% | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità |
023 | 10.000.000 € | 1% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
2. | 302.943.415 € | 29% | Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio |
2.i. | 79.000.000 € | 8% | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra |
040 | 31.000.000 € | 3% | Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 | 48.000.000 € | 5% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
2.ii. | 50.000.000 € | 5% | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |
048 | 35.000.000 € | 3% | Energia rinnovabile: solare |
055 | 15.000.000 € | 1% | Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita |
2.iv. | 105.000.000 € | 10% | Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |
058 | 80.000.000 € | 8% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
061 | 25.000.000 € | 2% | Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi |
2.vi. | 36.428.415 € | 4% | Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse |
072 | 22.000.000 € | 2% | Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza |
075 | 14.428.415 € | 1% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI |
2.vii. | 32.515.000 € | 3% | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |
079 | 32.515.000 € | 3% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
2^. | 58.250.000 € | 6% | Mobilità urbana sostenibile |
2.viii. | 58.250.000 € | 6% | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio |
082 | 18.800.000 € | 2% | Materiale rotabile di trasporto urbano pulito |
083 | 18.000.000 € | 2% | Infrastrutture ciclistiche |
085 | 16.500.000 € | 2% | Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano |
086 | 4.950.000 € | 0% | Infrastrutture per combustibili alternativi |
4. | 64.000.000 € | 6% | Un’Europa più sociale e inclusiva |
4.ii. | 19.000.000 € | 2% | Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza |
124 | 19.000.000 € | 2% | Infrastrutture per l’istruzione e la formazione professionale e l’apprendimento per gli adulti |
4.iii. | 40.000.000 € | 4% | Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali |
042 | 28.000.000 € | 3% | Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
126 | 12.000.000 € | 1% | Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |
4.vi. | 5.000.000 € | 0% | Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale |
166 | 5.000.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
5. | 33.000.000 € | 3% | Un’Europa più vicina ai cittadini |
5.i. | 25.000.000 € | 2% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |
166 | 7.000.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
168 | 18.000.000 € | 2% | Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
5.ii. | 8.000.000 € | 1% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane |
165 | 2.000.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 6.000.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
AT | 36.095.095 € | 3% | Assistenza tecnica |
AT | 36.095.095 € | 3% | Assistenza tecnica |
179 | 3.500.000 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 1.000.000 € | 0% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 2.000.000 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 29.595.095 € | 3% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
Dettaglio risorse FSE+
4^1 | 307.642.000€ | 30% | Occupazione |
4.1. | 126.380.000€ | 12% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
134 | 116.349.600€ | 11% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
137 | 5.015.200€ | 0% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
138 | 5.015.200€ | 0% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
4.3. | 40.507.000€ | 4% | Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
142 | 20.246.000€ | 2% | Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
143 | 20.261.000€ | 2% | Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
4.4. | 140.755.000€ | 14% | Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute |
146 | 125.708.800€ | 12% | Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
147 | 15.046.200€ | 1% | Misure volte a incoraggiare l’invecchiamento attivo e sano |
4^2 | 147.483.700€ | 14% | Istruzione e formazione |
4.6. | 95.387.000€ | 9% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
134 | 47.240.630€ | 5% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
150 | 48.146.370€ | 5% | Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
4.7. | 52.096.700€ | 5% | Promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale |
151 | 52.096.700€ | 5% | Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
4^3 | 289.176.268€ | 28% | Inclusione sociale |
4.8. | 155.823.880€ | 15% | Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati |
152 | 7.486.893€ | 1% | Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
153 | 142.086.988€ | 14% | Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
154 | 2.500.000€ | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi emarginati come i rom all’istruzione e all’occupazione e a promuoverne l’inclusione sociale |
156 | 3.750.000€ | 0% | Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione |
4.11. | 123.322.388€ | 12% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata |
158 | 77.233.515€ | 7% | Misure volte a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili |
159 | 46.088.873€ | 4% | Misure volte a rafforzare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio |
4.12. | 10.030.000€ | 1% | Promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori |
163 | 10.030.000€ | 1% | Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
4^5 | 245.735.000€ | 24% | Giovani e occupazione giovanile |
4.1. | 245.735.000€ | 24% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
136 | 245.735.000€ | 24% | Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
AT | 41.251.540€ | 4% | Assistenza tecnica |
AT | 41.251.540€ | 4% | Assistenza tecnica |
179 | 4.000.540€ | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 35.051.000€ | 3% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 2.200.000€ | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |