- 5.1.15
PR Sardegna
FESR
Autorità di Gestione: Centro Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
FSE+
Autorità di Gestione: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
Distribuzione PR
* Risorse PR | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
FESR: | 1.581.038.727 € | 100% | |
FSE+: | 744.018.224 € | 100% |
* Risorse totali (contributo dell’UE + contributo nazionale). L’allocazione per obiettivo specifico e settore d’intervento è indicativa (riprende proporzionalmente l’allocazione data dal POR sul contributo dell’UE). Sono possibili piccole discrepanze dovute ad arrotondamenti.
Dettaglio risorse FESR
1. | 500.003.497 € | 32% | Un’Europa più competitiva e intelligente |
1.i. | 156.540.013 € | 10% | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate |
002 | 12.994.299 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
003 | 4.232.857 € | 0% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
004 | 16.511.429 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
005 | 5.865.714 € | 0% | Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
006 | 10.788.571 € | 1% | Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
007 | 7.982.857 € | 1% | Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
008 | 7.982.857 € | 1% | Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
009 | 10.287.143 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
010 | 22.491.429 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
011 | 8.321.429 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete |
012 | 12.875.714 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell’istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
025 | 10.037.143 € | 1% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
029 | 12.334.286 € | 1% | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici |
030 | 12.334.286 € | 1% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
170 | 1.500.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
1.iii. | 162.152.371 € | 10% | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |
001 | 10.920.943 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
002 | 72.151.429 € | 5% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
020 | 6.314.286 € | 0% | Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) |
021 | 9.590.000 € | 1% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
022 | 51.660.000 € | 3% | Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi |
024 | 10.015.714 € | 1% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
170 | 1.500.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
1.iv. | 21.428.571 € | 1% | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità |
023 | 21.428.571 € | 1% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
1.ii. | 159.882.541 € | 10% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |
013 | 31.420.000 € | 2% | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
015 | 9.582.857 € | 1% | Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica |
016 | 53.905.399 € | 3% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
017 | 5.988.571 € | 0% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica |
018 | 13.514.286 € | 1% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale |
036 | 38.978.571 € | 2% | TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) |
037 | 5.992.857 € | 0% | TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica |
170 | 500.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2. | 522.533.300 € | 33% | Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio |
2.i. | 195.951.814 € | 12% | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra |
040 | 56.528.957 € | 4% | Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
042 | 39.191.429 € | 2% | Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 | 98.431.429 € | 6% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
170 | 1.800.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.ii. | 53.327.037 € | 3% | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |
047 | 10.665.714 € | 1% | Energia rinnovabile: eolica |
048 | 25.862.857 € | 2% | Energia rinnovabile: solare |
051 | 5.332.857 € | 0% | Energia rinnovabile: marina |
052 | 10.665.609 € | 1% | Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l’energia geotermica) |
170 | 800.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.iii. | 11.987.797 € | 1% | Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E) |
053 | 11.787.797 € | 1% | Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio |
170 | 200.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.iv. | 116.697.114 € | 7% | Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |
058 | 49.999.971 € | 3% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
059 | 62.997.143 € | 4% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
170 | 3.700.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.v. | 52.569.537 € | 3% | Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile |
062 | 1.342.394 € | 0% | Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) |
063 | 20.862.857 € | 1% | Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza |
065 | 10.690.000 € | 1% | Raccolta e trattamento delle acque reflue |
066 | 19.124.286 € | 1% | Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica |
170 | 550.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.vi. | 34.000.000 € | 2% | Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse |
030 | 3.068.571 € | 0% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
067 | 11.000.000 € | 1% | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
069 | 2.500.000 € | 0% | Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
070 | 4.000.000 € | 0% | Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi |
072 | 1.000.000 € | 0% | Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza |
075 | 9.831.429 € | 1% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI |
076 | 2.000.000 € | 0% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle grandi imprese |
170 | 600.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.vii. | 58.000.000 € | 4% | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |
078 | 39.950.000 € | 3% | Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 |
079 | 11.380.000 € | 1% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
080 | 5.800.000 € | 0% | Altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica |
170 | 870.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2^. | 52.569.537 € | 3% | Mobilità urbana sostenibile |
2.viii. | 52.569.537 € | 3% | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio |
081 | 19.576.680 € | 1% | Infrastrutture di trasporto urbano pulite |
082 | 12.300.000 € | 1% | Materiale rotabile di trasporto urbano pulito |
083 | 12.091.429 € | 1% | Infrastrutture ciclistiche |
084 | 2.400.000 € | 0% | Digitalizzazione del trasporto urbano |
086 | 6.201.429 € | 0% | Infrastrutture per combustibili alternativi |
4. | 225.298.019 € | 14% | Un’Europa più sociale e inclusiva |
4.i. | 10.000.000 € | 1% | Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale |
138 | 9.900.000 € | 1% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
170 | 100.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
4.ii. | 45.000.000 € | 3% | Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza |
122 | 41.800.000 € | 3% | Infrastrutture per l’istruzione primaria e secondaria |
123 | 3.000.000 € | 0% | Infrastrutture per l’istruzione terziaria |
170 | 200.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
4.iii. | 30.298.019 € | 2% | Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali |
019 | 2.999.447 € | 0% | Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l’attività fisica, domotica per categorie deboli) |
126 | 8.200.000 € | 1% | Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |
127 | 18.048.571 € | 1% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità |
170 | 250.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
172 | 800.000 € | 0% | Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE+ necessarie a garantire l’attuazione della componente FESR dell’operazione e ad essa direttamente collegate) |
4.v. | 96.000.000 € | 6% | Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità |
128 | 2.700.000 € | 0% | Infrastrutture per la sanità |
129 | 80.714.286 € | 5% | Attrezzature sanitarie |
131 | 12.585.714 € | 1% | Digitalizzazione delle cure sanitarie |
4.vi. | 44.000.000 € | 3% | Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale |
165 | 21.340.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 19.000.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
167 | 3.000.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 |
170 | 660.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
5. | 225.298.019 € | 14% | Un’Europa più vicina ai cittadini |
5.i. | 123.397.910 € | 8% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |
016 | 3.571.429 € | 0% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
018 | 4.000.000 € | 0% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale |
021 | 6.170.000 € | 0% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
024 | 3.701.429 € | 0% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
042 | 20.000.000 € | 1% | Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 | 26.222.857 € | 2% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
079 | 4.435.053 € | 0% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
127 | 8.000.000 € | 1% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità |
138 | 3.701.429 € | 0% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
165 | 7.500.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 7.500.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
168 | 25.795.714 € | 2% | Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
170 | 2.800.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
5.ii. | 101.900.109 € | 6% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane |
127 | 10.000.000 € | 1% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità |
165 | 15.800.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 36.000.000 € | 2% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
167 | 25.000.000 € | 2% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell’ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 |
168 | 7.800.109 € | 0% | Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
170 | 7.300.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
AT | 55.336.356 € | 4% | Assistenza tecnica |
AT | 55.336.356 € | 4% | Assistenza tecnica |
179 | 8.300.000 € | 1% | Informazione e comunicazione |
180 | 30.436.356 € | 2% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 8.300.000 € | 1% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 8.300.000 € | 1% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
Dettaglio risorse FSE+
4^1 |
232.133.686 € |
31% |
Occupazione |
4.1. |
185.517.426 € |
25% |
Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
134 |
145.029.656 € |
19% |
Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
137 |
31.608.480 € |
4% |
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
139 |
7.769.380 € |
1% |
Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un’assistenza tempestiva e mirata |
140 |
1.109.910 € |
0% |
Sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro |
4.3 |
13.318.930 € |
2% |
Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
142 |
8.879.290 € |
1% |
Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
143 |
4.439.640 € |
1% |
Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
4.4 |
33.297.330 € |
4% |
Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute |
138 |
15.538.760 € |
2% |
Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
146 |
14.428.840 € |
2% |
Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
152 |
3.329.730 € |
0% |
Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
4^2 |
174.993.087 € |
24% |
Istruzione e formazione |
4.6. |
149.702.110 € |
20% |
Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
136 |
14.606.080 € |
2% |
Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
145 |
4.917.760 € |
1% |
Sostegno allo sviluppo di competenze digitali |
148 |
1.229.440 € |
0% |
Sostegno all’educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) |
149 |
85.580.830 € |
12% |
Sostegno all’istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
150 |
43.368.000 € |
6% |
Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
4.7. |
25.290.977 € |
3% |
Promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale |
146 |
1.407.970 € |
0% |
Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
150 |
9.920.327 € |
1% |
Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
151 |
10.889.080 € |
1% |
Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
152 |
3.073.600 € |
0% |
Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
4^3 |
192.849.524 € |
26% |
Inclusione sociale |
4.8. |
90.842.644 € |
12% |
Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati |
152 |
11.064.960 € |
1% |
Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
153 |
73.015.760 € |
10% |
Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
156 |
6.761.924 € |
1% |
Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione |
4.11. |
66.967.840 € |
9% |
Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata |
143 |
27.047.680 € |
4% |
Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
158 |
39.920.160 € |
5% |
Misure volte a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili |
4.12. |
35.039.040 € |
5% |
Promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori |
163 |
35.039.040 € |
5% |
Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
4^5 |
114.281.199 € |
15% |
Giovani e occupazione giovanile |
4.1. |
52.518.690 € |
7% |
Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
136 |
52.518.690 € |
7% |
Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
4.6. |
61.762.509 € |
8% |
Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
136 |
31.000.000 € |
4% |
Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
142 |
5.000.000 € |
1% |
Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
150 |
25.762.509 € |
3% |
Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
AT |
29.760.729 € |
4% |
Assistenza tecnica |
AT |
29.760.729 € |
4% |
Assistenza tecnica |
179 |
2.500.000 € |
0% |
Informazione e comunicazione |
180 |
22.220.024 € |
3% |
Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 |
1.844.160 € |
0% |
Valutazione e studi, raccolta dati |
182 |
3.196.544 € |
0% |
Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |