- 5.1.13
PR Piemonte
FESR
Autorità di Gestione: Direzione Competitività del Sistema regionale
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
FSE+
Autorità di Gestione: Direzione Istruzione Formazione Lavoro
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
Distribuzione PR
* Risorse PR | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
FESR: | 1.494.515.588 € | 100% | |
FSE+: | 1.317.917.248 € | 100% |
* Risorse totali (contributo dell’UE + contributo nazionale). L’allocazione per obiettivo specifico e settore d’intervento è indicativa (riprende proporzionalmente l’allocazione data dal POR sul contributo dell’UE). Sono possibili piccole discrepanze dovute ad arrotondamenti.
Dettaglio risorse FESR
1. | 807.000.000 € | 54% | Un’Europa più competitiva e intelligente |
1.i. | 315.000.000 € | 21% | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate |
001 | 2.000.000 € | 0% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
002 | 5.000.000 € | 0% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
003 | 10.000.000 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
004 | 25.000.000 € | 2% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
009 | 15.000.000 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
010 | 113.000.000 € | 8% | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
011 | 40.000.000 € | 3% | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete |
012 | 25.000.000 € | 2% | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell’istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
025 | 15.000.000 € | 1% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
026 | 15.000.000 € | 1% | Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI |
027 | 10.000.000 € | 1% | Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall’utente e dalla domanda) |
028 | 15.000.000 € | 1% | Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell’istruzione superiore |
030 | 25.000.000 € | 2% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
1.ii. | 185.000.000 € | 12% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |
013 | 40.000.000 € | 3% | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
014 | 20.000.000 € | 1% | Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
015 | 40.000.000 € | 3% | Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica |
016 | 85.000.000 € | 6% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
1.iii. | 292.000.000 € | 20% | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |
021 | 180.000.000 € | 12% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
025 | 20.000.000 € | 1% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
030 | 20.000.000 € | 1% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
071 | 15.000.000 € | 1% | Promozione dell’impiego di materiali riciclati come materie prime |
072 | 10.000.000 € | 1% | Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza |
073 | 5.000.000 € | 0% | Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati |
075 | 27.000.000 € | 2% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI |
076 | 15.000.000 € | 1% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle grandi imprese |
1.iv. | 15.000.000 € | 1% | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità |
023 | 15.000.000 € | 1% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
2. | 435.000.000 € | 29% | Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio |
2.i. | 190.000.000 € | 13% | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra |
040 | 80.000.000 € | 5% | Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 | 95.000.000 € | 6% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
055 | 15.000.000 € | 1% | Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita |
2.ii. | 58.000.000 € | 4% | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |
048 | 26.000.000 € | 2% | Energia rinnovabile: solare |
050 | 1.000.000 € | 0% | Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra |
052 | 16.000.000 € | 1% | Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l’energia geotermica) |
054 | 15.000.000 € | 1% | Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento |
2.iii. | 15.000.000 € | 1% | Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E) |
053 | 15.000.000 € | 1% | Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio |
2.iv. | 60.000.000 € | 4% | Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |
058 | 40.872.335 € | 3% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
059 | 8.794.333 € | 1% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
060 | 3.333.333 € | 0% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
077 | 7.000.000 € | 0% | Misure per la qualità dell’aria e la riduzione del rumore |
2.vi. | 40.000.000 € | 3% | Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse |
067 | 18.000.000 € | 1% | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
069 | 18.000.000 € | 1% | Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
075 | 4.000.000 € | 0% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI |
2.vii. | 72.000.000 € | 5% | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |
078 | 39.436.000 € | 3% | Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 |
079 | 29.564.000 € | 2% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
083 | 3.000.000 € | 0% | Infrastrutture ciclistiche |
2^. | 40.000.000 € | 3% | Mobilità urbana sostenibile |
2.viii. | 40.000.000 € | 3% | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio |
083 | 40.000.000 € | 3% | Infrastrutture ciclistiche |
4. | 20.000.000 € | 1% | Un’Europa più sociale e inclusiva |
4.ii. | 20.000.000 € | 1% | Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza |
121 | 2.500.000 € | 0% | Infrastrutture per l’educazione e la cura della prima infanzia |
122 | 7.500.000 € | 1% | Infrastrutture per l’istruzione primaria e secondaria |
123 | 7.500.000 € | 1% | Infrastrutture per l’istruzione terziaria |
124 | 2.500.000 € | 0% | Infrastrutture per l’istruzione e la formazione professionale e l’apprendimento per gli adulti |
5. | 140.207.543 € | 9% | Un’Europa più vicina ai cittadini |
5.i. | 132.207.543 € | 9% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |
016 | 4.000.000 € | 0% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
044 | 3.000.000 € | 0% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno |
058 | 3.000.000 € | 0% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
079 | 10.000.000 € | 1% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
083 | 15.000.000 € | 1% | Infrastrutture ciclistiche |
165 | 21.250.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 21.250.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
168 | 29.000.000 € | 2% | Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
169 | 25.207.543 € | 2% | Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali |
170 | 500.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
5.ii. | 8.000.000 € | 1% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane |
016 | 100.000 € | 0% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
018 | 125.000 € | 0% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale |
078 | 1.275.000 € | 0% | Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 |
083 | 2.125.000 € | 0% | Infrastrutture ciclistiche |
165 | 1.000.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 2.375.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
169 | 1.000.000 € | 0% | Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali |
AT | 52.308.045 € | 3% | Assistenza tecnica |
AT | 52.308.045 € | 3% | Assistenza tecnica |
179 | 4.500.000 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 40.808.045 € | 3% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 3.000.000 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 4.000.000 € | 0% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
Dettaglio risorse FSE+
4^1 | 173.500.000 € | 13% | Occupazione |
4.1. | 124.500.000 € | 9% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
134 | 73.500.000 € | 6% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
137 | 31.000.000 € | 2% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
138 | 5.000.000 € | 0% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
146 | 15.000.000 € | 1% | Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
4.2. | 18.000.000 € | 1% | Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro |
139 | 16.000.000 € | 1% | Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un’ assistenza tempestiva e mirata |
140 | 2.000.000 € | 0% | Sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro |
4.3. | 31.000.000 € | 2% | Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
142 | 5.000.000 € | 0% | Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
143 | 26.000.000 € | 2% | Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
4^2 | 353.700.560 € | 27% | Istruzione e formazione |
4.5. | 16.000.000 € | 1% | Migliorare la qualità, l’inclusività, l’efficacia e l’attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l’acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l’introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati |
139 | 8.000.000 € | 1% | Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un’ assistenza tempestiva e mirata |
140 | 8.000.000 € | 1% | Sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro |
4.6. | 280.700.560 € | 21% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
134 | 230.000.000 € | 17% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
150 | 50.700.560 € | 4% | Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
4.7. | 57.000.000 € | 4% | Promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale |
146 | 42.750.000 € | 3% | Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
151 | 14.250.000 € | 1% | Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
4^3 | 386.000.000 € | 29% | Inclusione sociale |
4.8. | 229.000.000 € | 17% | Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati |
152 | 15.500.000 € | 1% | Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
153 | 213.000.000 € | 16% | Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
156 | 500.000 € | 0% | Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione |
4.11. | 157.000.000 € | 12% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata |
154 | 500.000 € | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi emarginati come i rom all’istruzione e all’occupazione e a promuoverne l’inclusione sociale |
158 | 89.500.000 € | 7% | Misure volte a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili |
159 | 62.000.000 € | 5% | Misure volte a rafforzare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio |
162 | 5.000.000 € | 0% | Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell’accesso alla protezione sociale |
4^5 | 352.000.000 € | 27% | Giovani e occupazione giovanile |
4.1. | 109.000.000 € | 8% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
136 | 109.000.000 € | 8% | Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
4.6. | 243.000.000 € | 18% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
163 | 243.000.000 € | 18% | Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
AT | 52.716.688 € | 4% | Assistenza tecnica |
AT | 52.716.688 € | 4% | Assistenza tecnica |
179 | 5.416.688 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 42.900.000 € | 3% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 4.400.000 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |