- 5.1.2
PR Basilicata
FESR / FSE+
Autorità di Gestione: Autorità di Gestione del Programma Regionale
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
FESR
FSE+
Distribuzione PR
* Risorse PR | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
FESR: | 774.538.053 € | 100% | |
FSE+: | 208.508.234 € | 100% |
* Risorse totali (contributo dell’UE + contributo nazionale). L’allocazione per obiettivo specifico e settore d’intervento è indicativa (riprende proporzionalmente l’allocazione data dal POR sul contributo dell’UE). Sono possibili piccole discrepanze dovute ad arrotondamenti.
Dettaglio risorse FESR / FSE+
1. | 239.253.650 € | 31% | Un’Europa più competitiva e intelligente |
1.i. | 80.253.650 € | 10% | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate |
004 | 14.371.429 € | 2% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
012 | 11.825.079 € | 2% | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell’istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
024 | 13.571.429 € | 2% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
025 | 9.571.429 € | 1% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
029 | 8.914.286 € | 1% | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici |
030 | 22.000.000 € | 3% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
1.ii. | 40.000.000 € | 5% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |
015 | 5.714.286 € | 1% | Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica |
016 | 17.142.857 € | 2% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
017 | 17.142.857 € | 2% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica |
1.iii. | 102.000.000 € | 13% | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |
021 | 42.000.000 € | 5% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
027 | 35.000.000 € | 5% | Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall’utente e dalla domanda) |
137 | 25.000.000 € | 3% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
1.iv. | 7.000.000 € | 7% | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità |
023 | 7.000.000 € | 1% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
1.v. | 10.000.000 € | 1% | Rafforzare la connettività digitale |
037 | 10.000.000 € | 1% | TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica |
2. |
239.008.233 € |
31% |
Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio |
2.i. |
67.142.857 € |
9% |
Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra |
040 |
10.000.000 € |
1% |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
042 |
6.000.000 € |
1% |
Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 |
51.142.857 € |
7% |
Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
2.ii. |
55.000.000 € |
7% |
Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |
046 |
2.700.000 € |
0% |
Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono all’economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione |
048 |
28.250.000 € |
4% |
Energia rinnovabile: solare |
050 |
6.500.000 € |
1% |
Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra |
052 |
17.550.000 € |
2% |
Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l’energia geotermica) |
2.iii. |
15.000.000 € |
2% |
Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E) |
053 |
15.000.000 € |
2% |
Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio |
2.iv. |
13.000.000 € |
2% |
Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |
059 |
5.000.000 € |
1% |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
060 |
8.000.000 € |
1% |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
2.v. |
22.857.143 € |
3% |
Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile |
066 |
22.857.143 € |
3% |
Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica |
2.vi. |
44.008.233 € |
6% |
Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse |
067 |
10.000.000 € |
1% |
Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
068 |
9.000.000 € |
1% |
Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui |
069 |
4.285.714 € |
1% |
Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
072 |
20.722.519 € |
3% |
Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza |
2.vii. |
22.000.000 € |
3% |
Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |
078 |
12.000.000 € |
2% |
Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 |
079 |
10.000.000 € |
1% |
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
2*. | 28.571.429 € | 4% | Mobilità urbana sostenibile |
2.viii. | 28.571.429 € | 4% | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio |
081 | 5.642.857 € | 1% | Infrastrutture di trasporto urbano pulite |
082 | 6.214.286 € | 1% | Materiale rotabile di trasporto urbano pulito |
083 | 10.142.857 € | 1% | Infrastrutture ciclistiche |
085 | 2.500.000 € | 0% | Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano |
086 | 4.071.429 € | 1% | Infrastrutture per combustibili alternativi |
3. | 45.711.466 € | 6% | Un’Europa più connessa |
3.ii. | 45.711.466 € | 6% | Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera |
093 | 40.000.000 € | 5% | Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali) |
109 | 5.711.466 € | 1% | Trasporto multimodale (non urbano) |
4*1. | 34.551.083 € | 17% | Occupazione |
4.1. | 25.351.083 € | 12% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
134 | 10.203.600 € | 5% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
135 | 8.450.000 € | 4% | Misure volte a promuovere l’accesso all’occupazione dei disoccupati di lunga durata |
137 | 5.306.104 € | 3% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
139 | 1.391.379 € | 1% | Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un’ assistenza tempestiva e mirata |
4.3. | 9.200.000 € | 4% | Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
142 | 5.700.000 € | 3% | Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
143 | 3.500.000 € | 2% | Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
4*2 | 60.767.704 € | 29% | Istruzione e formazione |
4.6 | 25.363.704 € | 12% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
148 | 6.770.000 € | 3% | Sostegno all’educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) |
149 | 4.936.000 € | 2% | Sostegno all’istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
150 | 3.146.640 € | 2% | Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
151 | 10.511.064 € | 5% | Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
4.7 | 35.404.000 € | 17% | Promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale |
139 | 5.115.500 € | 2% | Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un’ assistenza tempestiva e mirata |
145 | 2.700.000 € | 1% | Sostegno allo sviluppo di competenze digitali |
146 | 15.934.500 € | 8% | Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
151 | 11.654.000 € | 6% | Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
4*3 | 70.907.677 € | 34% | Inclusione sociale |
4.8. | 28.963.847 € | 14% | Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati |
152 | 1.631.259 € | 1% | Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
153 | 27.332.589 € | 13% | Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
4.11. | 41.943.830 € | 20% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata |
158 | 6.528.564 € | 3% | Misure volte a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili |
160 | 25.649.740 € | 12% | Misure volte a migliorare l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) |
161 | 9.765.526 € | 5% | Misure volte a migliorare l’accesso all’assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse) |
4*5 | 33.941.440 € | 16% | Giovani e occupazione giovanile |
4.1. | 20.024.000 € | 10% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
134 | 8.290.000 € | 4% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
136 | 9.234.000 € | 4% | Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
137 | 2.500.000 € | 1% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
4.6. | 13.917.440 € | 7% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
149 | 9.587.317 € | 5% | Sostegno all’istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
150 | 4.330.123 € | 2% | Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
4. | 79.803.060 € | 10% | Un’Europa più sociale e inclusiva |
4.ii. | 1.512.700 € | 0% | Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza |
122 | 1.512.700 € | 0% | Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali |
4.iii. | 14.500.000 € | 2% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
126 | 5.000.000 € | 1% | Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |
127 | 9.500.000 € | 1% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità |
4.v. | 43.790.360 € | 6% | Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità |
128 | 10.000.000 € | 1% | Infrastrutture per la sanità |
129 | 8.000.000 € | 1% | Attrezzature sanitarie |
131 | 25.790.360 € | 3% | Digitalizzazione delle cure sanitarie |
4.vi. | 20.000.000 € | 3% | Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale |
166 | 20.000.000 € | 3% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
5. |
115.081.384 € |
15% |
Un’Europa più vicina ai cittadini |
5.i. |
29.794.339 € |
4% |
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |
016 |
2.142.857 € |
0% |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
021 |
2.857.143 € |
0% |
Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
042 |
2.857.143 € |
0% |
Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 |
3.571.429 € |
0% |
Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
079 |
5.714.286 € |
1% |
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
122 |
3.571.429 € |
0% |
Infrastrutture per l’istruzione primaria e secondaria |
127 |
1.580.053 € |
0% |
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità |
137 |
2.857.143 € |
0% |
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
166 |
2.142.857 € |
0% |
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
169 |
1.285.714 € |
0% |
Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali |
170 |
1.214.286 € |
0% |
Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
5.ii. |
85.287.046 € |
11% |
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane |
016 |
3.571.429 € |
0% |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
019 |
4.571.429 € |
1% |
Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l’attività fisica, domotica per categorie deboli) |
042 |
5.714.286 € |
1% |
Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell’efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 |
5.000.000 € |
1% |
Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
079 |
10.857.143 € |
1% |
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
122 |
7.142.857 € |
1% |
Infrastrutture per l’istruzione primaria e secondaria |
129 |
5.428.571 € |
1% |
Attrezzature sanitarie |
137 |
9.714.286 € |
1% |
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
138 |
3.857.143 € |
0% |
Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
166 |
7.000.000 € |
1% |
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
169 |
17.952.333 € |
2% |
Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali |
170 |
4.477.570 € |
1% |
Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
AT | 8.340.330 € | 4% | Assistenza tecnica |
AT | 8.340.330 € | 4% | Assistenza tecnica |
179 | 900.000 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 4.240.330 € | 2% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 2.000.000 € | 1% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 1.200.000 € | 1% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
AT | 27.108.831 € | 3% | Assistenza tecnica |
AT | 27.108.831 € | 3% | Assistenza tecnica |
179 | 2.330.000 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 18.000.000 € | 2% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 1.000.000 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 5.778.831 € | 1% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |