- 5.1.8
PR Lazio
FESR
Autorità di Gestione: Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
FSE+
Autorità di Gestione: Direzione Regionale Istruzione Formazione e Lavoro
Distribuzione delle risorse per obiettivo strategico e specifico
Distribuzione PR
* Risorse PR | % | Obiettivi strategici, Obiettivi specifici e Settori d’intervento | |
FESR: | 1.817.286.580 € | 100% | |
FSE+: | 1.602.548.250 € | 100% |
* Risorse totali (contributo dell’UE + contributo nazionale). L’allocazione per obiettivo specifico e settore d’intervento è indicativa (riprende proporzionalmente l’allocazione data dal POR sul contributo dell’UE). Sono possibili piccole discrepanze dovute ad arrotondamenti.
Dettaglio risorse FESR
1. | 964.000.000 € | 53% | Un’Europa più competitiva e intelligente |
1.i. | 385.000.000 € | 21% | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate |
002 | 10.000.000 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
003 | 10.000.000 € | 1% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
004 | 66.000.000 € | 4% | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
006 | 5.000.000 € | 0% | Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
007 | 5.000.000 € | 0% | Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
008 | 24.000.000 € | 1% | Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell’istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
010 | 10.000.000 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
011 | 20.000.000 € | 1% | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete |
012 | 90.000.000 € | 5% | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell’istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
013 | 20.000.000 € | 1% | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
016 | 5.000.000 € | 0% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
018 | 5.000.000 € | 0% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale |
023 | 6.000.000 € | 0% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
024 | 5.000.000 € | 0% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
025 | 18.000.000 € | 1% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
027 | 15.000.000 € | 1% | Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall’utente e dalla domanda) |
028 | 19.000.000 € | 1% | Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell’istruzione superiore |
029 | 15.000.000 € | 1% | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici |
030 | 37.000.000 € | 2% | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull’economia circolare |
1.ii. | 115.000.000 € | 6% | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |
013 | 55.000.000 € | 3% | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
014 | 5.000.000 € | 0% | Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
016 | 41.000.000 € | 2% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
018 | 6.000.000 € | 0% | Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l’inclusione digitale |
019 | 8.000.000 € | 0% | Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l’attività fisica, domotica per categorie deboli) |
1.iii. | 429.000.000 € | 24% | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |
010 | 6.000.000 € | 0% | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
013 | 5.750.000 € | 0% | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l’e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
020 | 26.000.000 € | 1% | Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) |
021 | 284.800.000 € | 16% | Sviluppo dell’attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
022 | 40.000.000 € | 2% | Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi |
023 | 5.000.000 € | 0% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
024 | 24.000.000 € | 1% | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
025 | 3.000.000 € | 0% | Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
027 | 31.000.000 € | 2% | Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall’utente e dalla domanda) |
170 | 3.250.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
171 | 100.000 € | 0% | Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro |
173 | 100.000 € | 0% | Potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali |
1.iv. | 35.000.000 € | 2% | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità |
023 | 35.000.000 € | 2% | Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
2. | 510.000.000 € | 28% | Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio |
2.i. | 180.000.000 € | 10% | Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra |
040 | 80.000.000 € | 4% | Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
045 | 99.000.000 € | 5% | Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell’efficienza energetica o misure relative all’efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica |
070 | 1.000.000 € | 0% | Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi |
2.ii. | 80.000.000 € | 4% | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |
047 | 6.000.000 € | 0% | Energia rinnovabile: eolica |
048 | 60.000.000 € | 3% | Energia rinnovabile: solare |
052 | 10.000.000 € | 1% | Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l’energia geotermica) |
055 | 4.000.000 € | 0% | Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita |
2.iv. | 55.000.000 € | 3% | Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |
058 | 54.250.000 € | 3% | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
170 | 750.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2.vi. | 130.000.000 € | 7% | Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse |
067 | 59.250.000 € | 3% | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
069 | 20.000.000 € | 1% | Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
072 | 10.000.000 € | 1% | Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza |
075 | 39.900.000 € | 2% | Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’efficienza delle risorse nelle PMI |
170 | 750.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
171 | 100.000 € | 0% | Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro |
2.vii. | 65.000.000 € | 4% | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |
073 | 16.375.000 € | 1% | Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati |
074 | 18.000.000 € | 1% | Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza |
079 | 30.000.000 € | 2% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
170 | 625.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
2^. | 116.681.550 € | 6% | Mobilità urbana sostenibile |
2.viii. | 116.681.550 € | 6% | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio |
082 | 78.681.550 € | 4% | Materiale rotabile di trasporto urbano pulito |
083 | 38.000.000 € | 2% | Infrastrutture ciclistiche |
4. | 23.000.000 € | 1% | Un’Europa più sociale e inclusiva |
4.vi. | 23.000.000 € | 1% | Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale |
127 | 22.000.000 € | 1% | Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità |
170 | 1.000.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
5. | 140.000.000 € | 8% | Un’Europa più vicina ai cittadini |
5.i. | 140.000.000 € | 8% | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |
016 | 5.500.000 € | 0% | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione |
067 | 9.250.000 € | 1% | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
069 | 7.500.000 € | 0% | Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
077 | 20.000.000 € | 1% | Misure per la qualità dell’aria e la riduzione del rumore |
079 | 8.000.000 € | 0% | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
084 | 12.000.000 € | 1% | Digitalizzazione del trasporto urbano |
085 | 2.500.000 € | 0% | Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano |
121 | 6.750.000 € | 0% | Infrastrutture per l’educazione e la cura della prima infanzia |
137 | 2.000.000 € | 0% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
152 | 5.000.000 € | 0% | Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
158 | 5.000.000 € | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili |
163 | 2.000.000 € | 0% | Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
165 | 11.000.000 € | 1% | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
166 | 8.500.000 € | 0% | Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
168 | 30.000.000 € | 2% | Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
170 | 5.000.000 € | 0% | Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi |
AT | 63.605.030 € | 3% | Assistenza tecnica |
AT | 63.605.030 € | 3% | Assistenza tecnica |
179 | 8.000.000 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 51.205.030 € | 3% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 2.700.000 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 1.700.000 € | 0% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
Dettaglio risorse FSE+
4^1 | 436.000.000 € | 27% | Occupazione |
4.1. | 146.000.000 € | 9% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
134 | 60.000.000 € | 4% | Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione |
135 | 41.000.000 € | 3% | Misure volte a promuovere l’accesso all’occupazione dei disoccupati di lunga durata |
137 | 35.000.000 € | 2% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
138 | 10.000.000 € | 1% | Sostegno all’economia sociale e alle imprese sociali |
4.2. | 57.500.000 € | 4% | Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro |
139 | 40.000.000 € | 2% | Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un’ assistenza tempestiva e mirata |
140 | 17.500.000 € | 1% | Sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro |
4.3. | 120.500.000 € | 8% | Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
137 | 30.000.000 € | 2% | Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
142 | 62.500.000 € | 4% | Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
143 | 28.000.000 € | 2% | Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti |
4.4. | 112.000.000 € | 7% | Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute |
144 | 30.000.000 € | 2% | Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute e promuovano l’attività fisica |
146 | 82.000.000 € | 5% | Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
4^2 | 396.000.000 € | 25% | Istruzione e formazione |
4.6. | 226.000.000 € | 14% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
149 | 11.000.000 € | 1% | Sostegno all’istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
150 | 195.500.000 € | 12% | Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
151 | 19.500.000 € | 1% | Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
4.7. | 170.000.000 € | 11% | Promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale |
146 | 27.000.000 € | 2% | Sostegno per l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti |
151 | 143.000.000 € | 9% | Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
4^3 | 473.446.320 € | 30% | Inclusione sociale |
4.8. | 86.000.000 € | 5% | Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati |
153 | 72.000.000 € | 4% | Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
154 | 7.000.000 € | 0% | Misure volte a migliorare l’accesso dei gruppi emarginati come i rom all’istruzione e all’occupazione e a promuoverne l’inclusione sociale |
156 | 7.000.000 € | 0% | Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all’occupazione |
4.11. | 302.446.320 € | 19% | Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata |
158 | 234.446.320 € | 15% | Misure volte a migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili |
159 | 68.000.000 € | 4% | Misure volte a rafforzare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio |
4.12. | 85.000.000 € | 5% | Promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori |
163 | 85.000.000 € | 5% | Misure volte a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
4^5 | 233.000.000 € | 15% | Giovani e occupazione giovanile |
4.1. | 155.000.000 € | 10% | Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale |
136 | 155.000.000 € | 10% | Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione socio-economica dei giovani |
4.6. | 78.000.000 € | 5% | Promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità |
149 | 78.000.000 € | 5% | Sostegno all’istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
AT | 64.101.930 € | 4% | Assistenza tecnica |
AT | 64.101.930 € | 4% | Assistenza tecnica |
179 | 6.410.193 € | 0% | Informazione e comunicazione |
180 | 46.250.000 € | 3% | Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
181 | 4.487.138 € | 0% | Valutazione e studi, raccolta dati |
182 | 6.954.600 € | 0% | Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |